Unimat MetalLine CNC
Descripción del producto
UNIMAT CNC permite innumerables configuraciones y aplicaciones CNC. Las diapositivas de las máquinas están equipadas con motores de 2 A tepper. Ideal para la reproducción de piezas de trabajo y el procesamiento de modelos sólidos 3D.
Recorrido de deslizamiento transversal CNC 50 mm y eje de 80 mm a 6 mm, paso de 1 mm
Recorrido de deslizamiento longitudinal CNC 145 mm y 445 mm, eje a 8 mm, paso de 2 mm
Eje giratorio de incremento de plataforma giratoria 360 ° / 800/2 = 0,225 °
Materiales utilizables: madera, plásticos, cera, metales no ferrosos y blandos
Torno CNC UNIMAT
Datos técnicos | |
---|---|
drive | Motores paso a paso, 2 A, 1.8 ° |
Cantidad de ejes CNC | 2 |
Velocidad máxima de posicionamiento | 300 mm / min |
Viaja X / Z | 50 mm / 145 mm (ampliable) |
precisión global | 0.05 mm |
pienso | Mandril de 3 mordazas (1.8-56 mm en el interior, 12-65 mm en el exterior) |
Fresadora CNC de 3 ejes UNIMAT UNI-FRAES-3 (H3 / V3)
Datos técnicos | |
---|---|
Drive | Motores paso a paso, 2 A, 1.8° |
Cantidad de ejes CNC | 3 |
Velocidad máxima de posicionamiento | 300 mm / min |
Viaja Z / Y | 50 mm (ampliable) / 50 mm |
Recorrido del eje X | 145 mm (ampliable) |
Precisión global | 0.07 mm |
Husillo de fresado | 3,300 rpm, con collar de 1/8" |
Conjunto completo UNIMAT CNC UNI-CNC SET
Datos técnicos | |
---|---|
Drive | Motores paso a paso, 2 A, 1.8 ° |
Cantidad de ejes CNC | 4 |
Velocidad máxima de posicionamiento | 300 mm / min |
Viaja Z / Y | 50 mm (ampliable) / 50 mm |
Recorrido del eje X | 145 mm (ampliable) |
Incrementar el eje de rotación | 360°/ 800/2 = 0.225 ° |
Precisión global | 0.07 mm |
Husillo de fresado | 3,300 rpm, con collar de 1/8" |
Cortador de alambre de calentamiento CNC UNIMAT UNI-CUT-2D y UNI-CUT-3D
Datos técnicos | |
---|---|
Cantidad de ejes CNC | 2 o 3 |
drive | Motores paso a paso, 2 A, 1.8 ° |
Velocidad máxima de posicionamiento | 300 mm / min |
Viaja X / Y | 240 mm / 145 mm |
Placa giratoria de la superficie | ø 260 mm |
Incrementar giradiscos | Estribo ancho 170 mm, estribo altura 350 mm |
Transformador de corte | Control de 4 etapas, 600 - 850 ° |
Precisión global | 0.1 mm |
Caja de electrónica LIN-CONTR LIN-CONTR3, LIN-CONTR5
Datos técnicos | |
---|---|
Fuente de alimentación | 110-240 V, 24 V, 4 A |
Entrada | Parallel 25 pines |
Salida | 3/5 enchufe del motor (4 pines) |
Ejes Controlables | 3/5 |
Microsteps por paso completo | CoolCNC Live-CD (LinuxCNC) |
Otras conexiones | 5 entradas para el interruptor de límite, 2 salidas, salida de consigna de velocidad (por ejemplo, velocidad del husillo principal) |
SandyBox LIN EMB-S
Datos técnicos | |
---|---|
Fuente de alimentación | 110-240 V, 5 V, 2 A |
Entrada | USB |
Salida | Parallel 25 pines |
Sofware | Machinekit (LinuxCNC) |
Más información
Datos técnicos | |
---|---|
Software | LinuxCNC, SO Ubuntu (con parche en tiempo real) |
Licencia | GNU GPL (Licencia pública general) |
Requisitos del sistema | Pentium III o IV *, mín. 512 MB de RAM, 10 GB de disco duro, interfaz paralela o ranura PCMCIA |
Programación | Código G estándar ISO (RS-274 o DIN 66025) |
Interfaz gráfica de usuario | GUI con pantalla gráfica de rutas de herramientas |
Funciones CAD o CAM | Aplicaciones simples de CAD / CAM 2.5D incluidas (Inkscape, Gcodetools) |
Ejes controlables | 9 |
Idiomas (ISO 639-1) | de, en, it, fi, fr, hu, it, yes, pt, pl, ro, ru, sk, sr, sv, zh (cn, hk, tw) |
* Procesadores de baja latencia, prueba de latencia recomendada antes de la instalación. |